平成26年度研修コース実績
| 研修コース名 | 平成26年 | 平成27年 | コース リーダー |
定員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T環境管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気汚染源管理 | 貴戸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境教育 | 原口 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物管理技術 | 原口 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(A) | 指輪 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポスト事業運営(B) | 城戸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業環境対策 | 川ア | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラク産業環境対策 | 原口 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| U水資源・処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水環境行政 | 植山 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コソボ下水対策能力向上 | 末田 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム下水道経営 | 矢頭 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道システム維持管理(B) | 末田 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V生産技術・設備保全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南米地域生産性向上活動普及 | 河崎 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上のための保全管理 | 川崎 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メカトロニクス・ロボット実践技術 | 谷口 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W省・新エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン省エネルギー 再生可能エネルギー |
寺田 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省エネルギー政策立案(C) | 川口 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための 発電技術(A) |
藤井 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための 発電技術(B) |
藤井 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生部門の省エネ推進(A) | 川口 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インド省エネルギー技術(1) | 大和 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽光発電技術 | 植山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低炭素化社会実現のための発電技術(C) | 矢頭 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生部門の省エネ推進(B) | 川口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X職業訓練、保健、中小企業支援 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 起業家育成中小零細企業活性化(A) |
小杉 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品衛生のための行政強化 | 中原 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (中南米) 中小企業・地場産業活性化(A) |
三木 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業振興 | 三木 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 実践的電気・電子技術者育成 |
久良 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリカ) 起業家育成中小零細企業活性化(B) |
小杉 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ケニア) 一村一品改善プロジェクト |
中島 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イラン) 中小企業マーケティング能力強化 |
宮本 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||



