平成27年度研修コース計画
平成27年度のJICA受け入れ研修コース(予定)を紹介します。分類 | 研修事業分類 | 研修事業の概要 |
T | 環境管理 | 家庭ゴミから産業廃棄物に至る全ての廃棄物の処理方法(技術・体制)に関する研修 |
---|---|---|
U | 水資源・処理 | 産業排水及び下水処理方法(技術・体制)に関する研修 |
V | 生産技術・地場産業活性化 | 物づくりに不可欠な製造技術、管理技術(5Sや小集団活動)、中小企業・地場産業活性化に関する研修コース |
W | 省・新エネルギー | 民生部門から産業部門に至る広範囲な分野における省エネ技術及び政策や再生可能エネルギーの技術・普及法に関する研修 |
X | 保健衛生・都市開発・他 | 食品衛生管理、持続的な都市開発に関する研修コース |
・下記研修コースは、前年度からの継続コースのみ記載。
・更新および新規の研修コースは、順次追加予定
研修コース名 | 平成27年 | 平成28年 | コース リーダー |
定員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
T環境管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業環境対策 | 川ア | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄物管理技術(A) | 指輪 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄物管理技術(B) | 原口 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イラク産業環境対策 | 川ア | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大気汚染源管理 | 貴戸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コンポスト事業運営(A) | 指輪 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境教育 | 原口 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U水資源・処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道システム維持管理 | 末田 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コソボ下水対策能力向上 | 末田 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム下水道経営 | 矢頭 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水環境行政 | 植山 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V生産技術・設備保全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業訓練の運営・管理と強化 | 宮本 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中南米中小企業・地場産業活性化 | 三木 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イラン中小企業マーケティング能力開発 | 宮本 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
先進国市場を対象にした輸出振興 マーケティング戦略(B)アフリカ |
中島 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ地域: 実践的電気・電子技術者育成 |
富田 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ地域: 起業家育成・中小零細企業活性化(A) |
小杉 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W省・新エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネルギー技術(1)電力 | 大和 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネルギー技術(2)中小企業 | 藤井 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イラン省エネルギー 再生可能エネルギー |
寺田 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネルギー政策立案(C) | 川口 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽光発電技術 | 植山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青年研修: アフリカ再生可能エネルギー |
藤井 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カザフスタン: 産業部門の省エネルギー推進 |
植山 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
X保健衛生・都市開発・他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続的な都市開発のための都市経営(A) | 井生 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||