予知保全研究部会 活動実績
令和5年度開催月 | 検討テーマ | 指導講師 | |
---|---|---|---|
第1回 | 7月 | 運転中に機側点検が困難な輸送用駆動設備の予知保全について考える 事故事例:新幹線台車枠の亀裂事故 |
前川 健二 講師 |
第2回 | 8月 | 遠隔監視が必要な発電用駆動設備の予知保全について考える 事故事例:風力発電設備の火災事故 |
前川 健二 講師 |
第3回 | 9月 | 静止構造物や基礎部分の予知保全について考える 事故事例:笹子トンネルの天井板落下事故 |
前川 健二 講師 |
第4回 | 10月 | ステンレス設備の腐食事故事例と腐食防止対策 ステンレス鋼の腐食に関する技術講義とトラブル事例集の解説 |
安西 敏雄 講師 |
第5回 | 11月 | 溶接トラブル事例と溶接施工管理のかんどころ 溶接構造物の破損事故例の解説と溶接施工管理の勘どころ解説 |
安西 敏雄 講師 |
第6回 | 12月 | 「三菱ふそうトラックタイヤ脱落事故」を事例に疲労破壊の破面解析と寿命予測 標記事故事例を経緯を解説、加えて疲労設計の考え方を詳述 |
安西 敏雄 講師 |
令和4年度
開催月 | 検討テーマ | 指導講師 | |
---|---|---|---|
第1回 | 6月 | 「新幹線台車枠の亀裂事故」を事例に走行中に点検が困難な機器の予知保全について考える | 前川 健二 講師 |
第2回 | 9月 | ステンレス設備の腐食事故事例と腐食防止対策 | 安西 敏雄 講師 |
第3回 | 8月 | 「風力発電設備の火災事故」を事例に運転中の機側点検が困難な駆動設備の予知保全について考える | 前川 健二 講師 |
第4回 | 11月 | 溶接トラブル事例と溶接施工管理のかんどころ | 安西 敏雄 講師 |
第5回 | 10月 | 「笹子トンネルの天井板落下事故」を事例に構造物や基礎部品の予知保全について考える | 前川 健二 講師 |
第6回 | 12月 | 「三菱ふそうトラックタイヤ脱落事故」を事例に疲労破壊の破面解析と寿命予測 | 安西 敏雄 講師 |
令和3年度
開催月 | 検討テーマ | 指導講師 | |
---|---|---|---|
第1回 | 6月 | ステンレス設備の腐食事故事例と腐食防止対策 | 安西 敏雄 講師 |
第2回 | 7月 | 「鉄道用駆動台車亀裂事故」を事例に走行中に点検が困難な機器の予防保全について考える | 前川 健二 講師 |
第3回 | 8月 | 溶接トラブル事例と溶接施工管理のかんどころ | 安西 敏雄 講師 |
第4回 | 9月 | 「風力発電用駆動装置」を事例に運転中の機側点検が困難な駆動設備の予防保全について考える | 前川 健二 講師 |
第5回 | 10月 | 「三菱ふそうトラックタイヤ脱落事故」を事例に疲労破壊の破面解析と寿命予測 | 安西 敏雄 講師 |
第6回 | 11月 | 「トンネルの設備事故」を事例に構造物や基礎部品の予防保全について考える | 前川 健二 講師 |
令和2年度
新型コロナのため未開催
令和元年度
開催月 | 検討テーマ | 指導講師 | |
---|---|---|---|
第1回 | 5月 | 「JR西日本新幹線台車亀裂事故」を事例に「移動構造物の信頼性を確保するためには」を考える | 前川 健二 講師 |
第2回 | 7月 | 「三菱自動車ハブ破損事故」を事例に疲労破壊の破面解析による余寿命予測 | 安西 敏雄 講師 |
第3回 | 8月 | 「風力発電設備」を事例に「機側点検が困難な駆動設備」の予防保全について考える | 前川 健二 講師 |
第4回 | 9月 | ステンレス鋼の腐食損傷について対策事例を踏まえて考える | 安西 敏雄 講師 |
第5回 | 10月 | 「笹子トンネル事故」を事例に基礎部品・部材の設備管理(予防保全)について考える | 前川 健二 講師 |
第6回 | 11月 | 維持規格と供用適正評価の現状 | 安西 敏雄 講師 |
平成30年度
開催月 | 前川健二 講師 | 安西敏雄 講師 | |
---|---|---|---|
第1回 | 4月 | 最近の設備事故事例に見る予知保全の実態 | フラクトグラフィで何がわかる? |
第2回 | 6月 | 振動診断技術に応用される測定、解析技術 | 疲労破壊の破面解析とその事例-1 |
第3回 | 8月 | 回転機械に関する振動診断技術の実際 | 疲労破壊の破面解析とその事例-2 |
第4回 | 10月 | 作動油、潤滑油管理と設備診断技術 | ステンレス鋼の腐食損傷事例-1 |
第5回 | 12月 | その他の設備診断技術と設備診断システム | ステンレス鋼の腐食損傷事例-2 |
第6回 | 2月 | フィールドバランス技術 | 損傷事例と補修溶接 |
平成29年度
開催日 | 講師講義テーマ | 上段:安西講師 | 受講者による事例発表 | |
---|---|---|---|---|
下段:豊田講師 | ||||
第1回 | 4月20日 | 最近の材料品質とその課題 | @スクリューコンベア軸破損事例 日鉄住金高炉セメント(株) A電食不具合に対する取組み事例紹介 (株)安川電機 B点検業務におけるエレマートX活用 日鉄住金テックスエンジ(株) C予防保全の改善と予知保全への取組み 昭栄化学工業(株) Dエレマートを利用した診断事例 日鉄住金テックスエンジ(株) E会社紹介と電動機診断 日鉄住金テックスエンジ(株) F材料選定ミスによる車輪、レールの摩耗の実例 ヒラタフィールドエンジニアリング(株) G会社および業務内容の概要 (株)高田工業所 H3Dスキャンによる保全事例 新日鉄住金化学(株) |
|
再生可能エネルギー技術の紹介 | ||||
第2回 | 6月22日 | 余寿命予測の概要 | ||
振動解析による転がり軸受の診断技術の紹介 | ||||
第3回 | 8月24日 | 疲労破壊の破面解析による余寿命予測 | ||
滑り軸受の設備診断 | ||||
第4回 | 10月26日 | 疲労破壊の破面解析による余寿命予測−その2 | ||
流体機械の設備診断 | ||||
第5回 | 12月21日 | ステンレス鋼のSCC | ||
潤滑油分析による設備診断技術の紹介 | ||||
第6回 | 2月15日 | 溶接技術の進歩と今後の課題 | ||
設備診断技術の最新動向の紹介 |
平成28年度
開催日 | 講師講義テーマ | 上段:安西講師 | 受講者による事例発表 | |
---|---|---|---|---|
下段:豊田講師 | ||||
第1回 | 4月18日 | 新しい鉄鋼材料並びにその品質 | − | |
誘導電動機の電流徴候解析による最新診断技術 | ||||
第2回 | 6月23日 | 減肉予測概要 | 株式会社 高田工業所 製鐵所回転機械診断の事例 |
|
回転機械の振動特性と測定技術紹介 | ||||
第3回 | 8月23日 | 疲労破壊事例の破面解析と余寿命予測 | 新日鉄住金化学株式会社 3Dスキャンによる診断事例 |
|
設備診断のための信号処理技術 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 計装業務紹介 |
|||
第4回 | 10月27日 | 疲労破壊の破面解析と余寿命予測(2) | 山九株式会社 原料粉砕機整備を通じた予知保全紹介 |
|
回転機械の診断と心出し技術(アライメント) | ||||
第5回 | 12月22日 | ステンレス鋼のSCC | 事例発表なし | |
回転機械のアンバランス診断と対策措置 | ||||
第6回 | 2月22日 | 溶接技術の進歩とこれからの課題 | 岡野バルブ製造株式会社 先進超々臨界発電技術の開発に伴う 高温用弁開発 |
|
歯車駆動系の診断技術の紹介 |
平成27年度
開催日 | 講師講義テーマ | 上段:安西講師 | 受講者による事例発表 | |
---|---|---|---|---|
下段:豊田講師 | ||||
第1回 | 4月24日 | 最近の材料品質とその課題 | − | |
振動解析による回転機械の診断技術 | ||||
第2回 | 6月19日 | 破壊および腐食トラブル対応技術 | 株式会社 高田工業所 定修工事補修事例 |
|
転がり軸受の診断技術 | ||||
第3回 | 8月22日 | 損傷劣化の評価と補修溶接 | 山九株式会社 ロールグラインダーメンテ事業紹介 |
|
すべり軸受の診断技術 | ||||
第4回 | 10月22日 | 疲労破壊事例の破面解析と余寿命予測 | 計測検査株式会社 機器・設備の損傷解析事例 |
|
歯車、ベルト駆動系の診断技術 | 株式会社 新菱 バグフィルターパルスエアー配管補修 |
|||
第5回 | 12月17日 | ASCC事例解析とその対策 | 新日鉄住金化学株式会社 ベントガラスラインの腐食トラブル調査 |
|
振動解析による電動機駆動系診断技術 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 エレスマートを利用したトラブル対策 |
|||
第6回 | 2月19日 | γ-系ステンレス鋼SCCの対策 | 岡野バルブ製造株式会社 A-USC開発に伴う高温用弁開発 |
|
流体機器の診断技術の紹介 |
連絡先
公益財団法人 北九州国際技術協力協会 技術協力部
北九州メンテナンス技術研究会 事務局 森 章
Tel.093-662-7174 Fax.093-662-7177
Email.mori@kita/or/jp